Détails du produit
Achetez des produits ASUS éligibles et obtenez Dragon’s Dogma II ! La carte mère ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI puissance gaming ultime, la victoire est à portée de main.
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | ASUS |
Nom du produit | Carte Mère – ASUS – ROG STRIX B760-F GAMING WIFI |
Catégorie | CARTE MÈRE |
Référence | 90MB1CT0-M0EAY0 |
Général | |
Type de produit | Carte Mère – ASUS – ROG STRIX B760-F GAMING WIFI |
Jeu de puces | Intel B760 |
Port du Processeur | Socket LGA1700 |
Processeurs Compatibles | 13ème Processeurs Intel Core de 12e générationème Processeurs Gen Intel Core, Pentium Gold et Celeron |
RAM installée | 128 Go |
Graphique | |
Taille maximum de RAM allouée | 128 Go |
Taille maximale de RAM allouée | 128 Go |
Extension/connectivité | |
Connecteurs d’alimentation | Concernant le ventilateur et le refroidissement : 1 x connecteur de ventilateur CPU à 4 broches / 1 x connecteur de ventilateur OPT CPU à 4 broches / 1 x connecteur de pompe AIO à 4 broches / 4 x connecteurs de ventilateur de châssis à 4 broches Lié à la puissance : 1 x connecteur d’alimentation principale à 24 broches / 1 connecteur d’alimentation + 12 V à 8 broches / 1 x connecteur d’alimentation + 12 V à 4 broches Lié au stockage : 3 x emplacements M.2 (clé M) / 4 ports SATA 6 Gb/s USB : 1 x connecteur USB 3.2 Gen 2 (prend en charge USB Type-C) / 1 x connecteur USB 3.2 Gen 1 prenant en charge 2 ports USB 3.2 Gen 1 supplémentaires / 2 connecteurs USB 2.0 prenant en charge 4 ports USB 2.0 supplémentaires Divers : 3 x en-têtes adressables Gen 2 / 1 x en-tête Aura RVB / 1 x en-tête audio du panneau avant (AAFP) / 1 connecteur de panneau système à 20-3 broches avec fonction d’intrusion dans le châssis / 1 x connecteur de capteur thermique / connecteur Thunderbolt (USB4) |
Interfaces de stockage | 3 emplacements M.2 et 4 ports SATA 6 Gb/s Intel 13ème & 12ème Processeurs de génération : Emplacement M.2_1 (clé M), type 2242/2260/2280 (prend en charge le mode PCIe 4.0 x4) Jeu de puces Intel B760 : Emplacement M.2_2 (clé M), type 2242/2260/2280/22110 (prend en charge PCIe 4.0 x4) / Emplacement M.2_3 (clé M), type 2242/2260/2280 (prend en charge PCIe 4.0 x4) / 4 ports SATA 6 Gb/s |
Interfaces | Wi-Fi 6E 2×2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Bluetooth 5.3 USB arrière (8 ports au total) : 1 port USB 3.2 Gen 2×2 (1 port USB Type-C), port USB 3.2 Gen 2 (1 port Type-A), 6 ports USB 3.2 Gen 1 (6 x Type-A) USB avant (7 ports au total) : 1 connecteur USB 3.2 Gen 2, 1 x connecteur USB 3.2 Gen 1 prenant en charge 2 ports USB 3.2 Gen 1 supplémentaires, 2 connecteurs USB 2.0 prenant en charge 4 ports USB 2.0 supplémentaires 1 x DisplayPort 1 x port HDMI 1 port Ethernet Intel 2,5 Go 5 x prises audio Sortie optique S/PDIF 1 x bouton BIOS FlashBack 1 x bouton Effacer CMOS |
Logements d’extension | Intel 13ème & 12 ème Processeurs de génération : 1 x emplacement PCIe 5.0×16 (prend en charge le mode x16 Jeu de puces Intel B760 : 1 x emplacement PCIe 3.0 x16 (prend en charge le mode x4) / 2 emplacements PCIe 3.0 x1 |
Mémoire | |
Technologie RAM prise en charge | DDR5 |
Mémoire Maximale prise en Charge | 128 Go |
RAM prise en charge (mémoire enregistrée ou tampon) | Mémoire sans tampon |
LAN | |
Interfaces réseau | Wi-Fi, Bluetooth v5.3, Ethernet |
Fonctions | |
Fonctions du BIOS | BIOS UEFI, ASUS EZ bricolage, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUSEZ Flash 3, Mode EZ du BIOS ASUS UEFI MemTest86 |
Type du BIOS | ROM Flash de 256 Mo, BIOS UEFI AMI |
Caractéristiques matérielles | Moteur extrême Digi+ : Condensateurs métalliques noirs 5K ASUS Q-Design : M.2 Q-Latch, Slot PCIe version Q, Q-DIMM, Q-LED (CPU [rouge], DRAM [jaune], VGA [blanc], Boot Device [jaune vert]), Q-Slot Solution thermique ASUS : Dissipateur thermique M.2, Dissipateur thermique VRM ASUS EZ bricolage : Bouton BIOS FlashBack, LED BIOS FlashBack, Bouton Effacer CMOS, Protecteur de levier de socket CPU, ProCool, Blindage E/S pré-monté, Emplacement sécurisé, Coffre-fortDIMM Synchronisation de l’aura : En-tête Aura RVB, En-têtes adressables Gen 2 |
Veille / Réveil | WOL par PME |
Divers | |
Logiciel inclus | Logiciel exclusif ROG : GameFirst VI / Processeur ROG-Z / Sonic Studio III + Mélangeur virtuel Sonic Studio + Sonic Suite Companion / Radar Sonique III / EDT Son non lié Logiciel exclusif ASUS : Caisse d’armurerie : AIDA64 Extreme (essai gratuit de 60 jours) / Créateur d’aura : Synchronisation de l’aura, Fan Xpert 4, Economie d’énergie, Suppression du bruit AI bidirectionnelle / Suite IA 3 : Utilitaire de performances et d’économie d’énergie, DIGI+VRM, Nettoyant PC / MonAsus / Norton 360 pour les joueurs / WinRAR BIOS UEFI : ASUS EZ bricolage : ASUS CrashFree BIOS 3 / ASUSEZ Flash 3 / Mode EZ du BIOS ASUS UEFI MemTest86 |
Câbles inclus | 2 câbles SATA 6 Gb/s |
Logiciel(s) inclus | Logiciel exclusif ROG : GameFirst VI / Processeur ROG-Z / Sonic Studio III + Mélangeur virtuel Sonic Studio + Sonic Suite Companion / Radar Sonique III / EDT Son non lié Logiciel exclusif ASUS : Caisse d’armurerie : AIDA64 Extreme (essai gratuit de 60 jours) / Créateur d’aura : Synchronisation de l’aura, Fan Xpert 4, Economie d’énergie, Suppression du bruit AI bidirectionnelle / Suite IA 3 : Utilitaire de performances et d’économie d’énergie, DIGI+VRM, Nettoyant PC / MonAsus / Norton 360 pour les joueurs / WinRAR BIOS UEFI : ASUS EZ bricolage : ASUS CrashFree BIOS 3 / ASUSEZ Flash 3 / Mode EZ du BIOS ASUS UEFI MemTest86 |
RAM prise en charge | |
Enregistré ou avec tampon | Mémoire sans tampon |
Fonctions | Architecture de mémoire à double canal |
Horloge de bus | 7800+ MHz (OC)/7600 MHz (OC)/7400 MHz (OC)/7200 MHz (OC)/7000 MHz (OC)/6800 MHz (OC)/6600 MHz (OC)/6400 MHz (OC)/6200 MHz (OC)/6000 MHz (OC)/5800 MHz (OC)/5600 MHz/5400 MHz/5200 MHz/5000 MHz/4800 MHz |
Taille maximale | 128 Go |
Technologie | DDR5 |
Détails | Prend en charge Intel Profil de mémoire extrême (XMP) OptiMem II |
Contrôle d’intégrité de RAM pris en charge | Non ECC |
Mémoire enregistrée ou tampon | Mémoire sans tampon |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
Il n'y a pas encore de reviews.